CES Innovation Awards / 2024—2026
Category Trends
2024—2026
CES Innovation Awardsの公開情報をもとに、2024年から2026年までの受賞カテゴリの変化を分析しました。各年の受賞件数と3年間の動きから、イノベーション領域の変化を可視化します。
01 / CATEGORY HEATMAP
Where innovation is concentrating.
セルの色は受賞件数の規模を表します。青は少なく、赤は多いカテゴリ。0件はグレーで表示しています。Trendは3年間の変化パターンです。
| Category | 2024 | 2025 | 2026 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| DIGITAL HEALTH | 56 | 50 | 41 | ↓ DOWN |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 37 | 54 | 46 | ↑ UP |
| SUSTAINABILITY & ENERGY TRANSITION | 38 | 35 | 25 | ↓ DOWN |
| SMART HOME | 36 | 20 | 31 | ↗ RECOVERY |
| MOBILE DEVICES, ACCESSORIES & APPS | 29 | 27 | 24 | ↓ DOWN |
| HOME APPLIANCES | 27 | 22 | 26 | ↗ RECOVERY |
| VEHICLE TECH & ADVANCED MOBILITY | 27 | 20 | 27 | ↗ RECOVERY |
| COMPUTER HARDWARE & COMPONENTS | 17 | 25 | 21 | △ PEAKED |
| ACCESSIBILITY & LONGEVITY | 24 | 17 | 12 | ↓ DOWN |
| PRODUCTS IN SUPPORT OF HUMAN SECURITY FOR ALL | 18 | 16 | 19 | → STABLE |
| COMPUTER PERIPHERALS & ACCESSORIES | 21 | 12 | 17 | ↗ RECOVERY |
| SMART COMMUNITIES | 16 | 20 | 12 | △ PEAKED |
| ROBOTICS | 14 | 16 | 17 | ↑ UP |
| EMBEDDED TECHNOLOGIES | 25 | 5 | 15 | ↗ RECOVERY |
| XR & SPATIAL COMPUTING | 8 | 20 | 12 | △ PEAKED |
| CONTENT & ENTERTAINMENT | 13 | 10 | 10 | ↓ DOWN |
| GAMING & ESPORTS | 13 | 11 | 8 | ↓ DOWN |
| AUDIO/VIDEO COMPONENTS & ACCESSORIES | 14 | 8 | 8 | ↓ DOWN |
| HEADPHONES & PERSONAL AUDIO | 15 | 5 | 9 | ↗ RECOVERY |
| IMAGING | 0 | 16 | 10 | ★ NEW |
| BEAUTY TECH | 0 | 8 | 10 | ★ NEW |
| FOOD & AGTECH | 7 | 11 | 0 | △ PEAKED |
| SPORTS & FITNESS | 8 | 4 | 6 | → STABLE |
| ENTERPRISE TECH | 0 | 0 | 17 | ★ NEW |
| CYBERSECURITY | 7 | 3 | 6 | ↗ RECOVERY |
| WEARABLE TECHNOLOGIES | 16 | 0 | 0 | ↓ DOWN |
| FASHION TECH | 0 | 7 | 7 | ★ NEW |
| IN-VEHICLE ENTERTAINMENT | 6 | 4 | 4 | → STABLE |
| INDUSTRIAL EQUIPMENT AND MACHINERY | 0 | 14 | 0 | ★ NEW |
| CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TECH | 0 | 0 | 13 | ★ NEW |
| PET & ANIMAL TECH | 0 | 7 | 6 | ★ NEW |
| VIDEO DISPLAYS | 5 | 4 | 3 | → STABLE |
| DRONES | 0 | 5 | 5 | ★ NEW |
| WEB3 AND METAVERSE TECHNOLOGIES | 10 | 0 | 0 | ↓ DOWN |
| DIGITAL IMAGING & PHOTOGRAPHY | 9 | 0 | 0 | ↓ DOWN |
| EDTECH | 0 | 0 | 8 | ★ NEW |
| FINTECH | 1 | 4 | 3 | → STABLE |
| FITNESS | 0 | 8 | 0 | ★ NEW |
| METAVERSE | 0 | 7 | 0 | ★ NEW |
| DRONES & UNMANNED SYSTEMS | 5 | 0 | 0 | ↓ DOWN |
| FOOD TECH | 0 | 0 | 5 | ★ NEW |
| FILMMAKING & DISTRIBUTION, IN PARTNERSHIP WITH CANNES NEXT | 0 | 0 | 4 | ★ NEW |
| TRAVEL & TOURISM | 0 | 0 | 3 | ★ NEW |
| SUPPLY & LOGISTICS | 0 | 0 | 2 | ★ NEW |
Trend判定:2024→2026で±15%以上かつ±3件以上をUP / DOWNの基準とし、2025年の動きを加味してRECOVERY / PEAKEDを判定。2024年に存在せず後年登場したカテゴリはNEWとしています。
02 / WHAT THE DATA TELLS US
Signals behind the numbers.
AI is becoming a core innovation domain.
ARTIFICIAL INTELLIGENCEは37件(2024)から54件(2025)へ大きく増加し、2026年も46件と高い水準を維持しています。単年のブームではなく、CES Innovation Awardsにおける主要領域として存在感を高めています。
Digital Health remains large, but is trending down.
DIGITAL HEALTHは56件→50件→41件。依然として最大規模のカテゴリの一つですが、3年連続で減少しています。「規模が大きいこと」と「伸びていること」は別だと分かります。
Robotics shows steady growth.
ROBOTICSは14件→16件→17件。AIほど大きな増加ではない一方、3年連続で増えており、継続的に存在感を高めている領域として注目できます。
Not every trend is simply up or down.
SMART HOMEは36件→20件→31件と回復型。XR & SPATIAL COMPUTINGは8件→20件→12件と2025年にピークを形成しました。3年間を見ることで、一時的なピークや再浮上も見えてきます。